NOP油泵TOP-1ME S單相馬達(dá)一體型
· 單相100V馬達(dá)一體型
· 馬達(dá)輸出功率75W/200W
· 小型、輕量
· 小容量(0.8~112.5px3/rev)
· 低吐出壓
· 用途:輸送操作油、潤(rùn)滑油
· 液體溫度:-5~80°C
· 適用的液體粘度:10~500mm2/sec
· 可選擇溢流閥
型號(hào)表示:
1)TOP-1ME__ __-1__MA__ __-___
(1) (2) (3) (4) (5)
(1)馬達(dá)的輸出功率:75,200
(2)電源相數(shù):?jiǎn)雾?xiàng)(S)
(3)型號(hào):10MA、11MA、12MA、13MA
(4)有無(wú)溢流閥:無(wú)記(無(wú)溢流閥);VB(有溢流閥 壓力設(shè)定:起動(dòng)壓力0.3MPa)
(5)油封、襯墊特殊部件:無(wú)記(標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格)、VV(油封、襯墊特殊規(guī)格)。
2)高溫油用
TOP-1ME__SH-1_MA__ __-BT
(1) (2) (3) (4) (5)
(1)馬達(dá)的輸出功率:200
(2)高溫用馬達(dá)規(guī)格:SH
(3)型號(hào):10MA、11MA、12MA 、13MA
(4)有無(wú)流溢閥:無(wú)記(無(wú)流溢閥)、VB(有流溢閥)。
(5)高溫油規(guī)格:BT
規(guī)格
產(chǎn)品型號(hào) | 馬達(dá)轉(zhuǎn)數(shù)的吐出量(理論值) ?/min | 馬達(dá)轉(zhuǎn)數(shù)50Hz 1500min-1 | 馬達(dá)轉(zhuǎn)數(shù)的吐出量(理論值) ?/min | 馬達(dá)轉(zhuǎn)數(shù)60Hz 1800min-1 | ||
適用馬達(dá)輸出功率的最大吐出壓力 MPa | 適用馬達(dá)輸出功率的最大吐出壓力 MPa | |||||
75W | 200W | 75W | 200W | |||
TOP-10MA | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 1.4 | 0.4 | 0.5 |
TOP-11MA | 2.2 | 0.5 | 0.5 | 2.7 | 0.3 | 0.5 |
TOP-12MA | 3.7 | 0.2 | 0.5 | 4.5 | 0.1 | 0.5 |
TOP-13MA | 6.7 | - | 0.5 | 8.1 | - | 0.5 |
· *最大吐出壓力為“供油:ISO-VG46 油溫:40°C”時(shí)的值
· *1ME75S為電容器運(yùn)轉(zhuǎn)型
· *1ME200S、200SH為電容器起動(dòng)型
型號(hào) | 溢流閥 | 進(jìn)出口口徑 | 1500minˉ1 (50Hz) | 1800minˉ1 (60Hz) | 毛重 | ||
理論流量 | 最大吐出壓力 | 理論流量 | 最大吐出壓力 | (motor) kg | |||
?/min | MPa | ?/min | MPa | ||||
TOP-1ME75S-10MA | No | Rc1/8 | 1.2 | 0.5 | 1.4 | 0.4 | 7.5 |
TOP-1ME75S-10MAVB | Yes | Rc1/8 | 1.2 | 0.5 | 1.4 | 0.4 | 7.5 |
TOP-1ME200S-10A | No | Rc1/8 | 1.2 | 0.5 | 1.4 | 0.5 | 8 |
TOP-1ME200S-10AVB | Yes | Rc1/8 | 1.2 | 0.5 | 1.4 | 0.5 | 8 |
TOP-1ME75S-11MA | No | Rc1/8 | 2.2 | 0.5 | 2.7 | 0.3 | 7.5 |
TOP-1ME75S-11MAVB | Yes | Rc1/8 | 2.2 | 0.5 | 2.7 | 0.3 | 7.5 |
TOP-1ME200S-11A | No | Rc1/8 | 2.2 | 0.5 | 2.7 | 0.5 | 8 |
TOP-1ME200S-11AVB | Yes | Rc1/8 | 2.2 | 0.5 | 2.7 | 0.5 | 8 |
TOP-1ME75S-12MA | No | Rc1/4 | 3.7 | 0.2 | 4.5 | 0.1 | 7.5 |
TOP-1ME75S-12MAVB | Yes | Rc1/4 | 3.7 | 0.2 | 4.5 | 0.1 | 7.5 |
TOP-1ME200S-12A | No | Rc1/4 | 3.7 | 0.5 | 4.5 | 0.5 | 8 |
TOP-1ME200S-12AVB | Yes | Rc1/4 | 3.7 | 0.5 | 4.5 | 0.5 | 8 |
TOP-1ME200S-13A | No | Rc3/8 | 6.7 | 0.5 | 8.1 | 0.5 | 8 |
TOP-1ME200S-13AVB | Yes | Rc3/8 | 6.7 | 0.5 | 8.1 | 0.5 | 8 |
TOP-1ME75S-10MA
TOP-1ME75S-11MA
TOP-1ME75S-12MA
TOP-1ME75S-10MAVB
TOP-1ME75S-11MAVB
TOP-1ME75S-12MAVB
TOP-1ME200S-10A
TOP-1ME200S-11A
TOP-1ME200S-12A
TOP-1ME200S-13A
TOP-1ME200S-10AVB
TOP-1ME200S-11AVB
TOP-1ME200S-12AVB
TOP-1ME200S-13AVB